top of page
結晶物性工学
Functions, microstructures, and crystal physics in materials
研究室の特徴
材料の機能や特性は材料の微細組織と深く結びついています。そのため高機能な材料開発には、様々なニーズに応じた材料の微細組織設計が求められます。板倉研究室では先端的な電子顕微鏡法をはじめとした様々な手法を用いて、材料機能・特性と微細組織の関わりを明らかにし、より高度な材料開発への指針を得ることを目標に研究を行っています。
*改修工事が完了し,研究室が再移転いたしました.ご来研の際はAceessをご確認ください.*
What's new
2022/09/20-23 | 第171回日本金属学会秋期講演大会が福岡工業大学で実施され,M2永利君,M1新居君がポスター発表を行いました.お疲れ様でした! |
2022/06/04 | 金属学会九州支部合同学術講演会でM1吉村君が発表 を行いました.お疲れ様でした! |
2022/05/21 | オープンキャンパスが行われました. |
2022/05/14 | 筑紫キャンパスソフトボール大会が行われました. |
2022/04/05 | メンバーに魚本君と兼利君が加わりました! |
2022/03/23 | 卒業式が行われました. |
2022/03/22 | 日本金属学会秋期講演大会が開催され,M1倉員君が発表を行いました. |
2022/02/17 | 卒業研究発表会が行われました.B4の皆さんお疲れ様でした! |
2022/02/14,15 | 修士論文試問会が行われました.M2の皆さんお疲れ様でした! |
2021/11/24 | 日本顕微鏡学会シンポジウムが伊都キャンパスで開催されました. |
2021/11/20 | 久しぶりのソフトボール大会が筑紫キャンパスで開催されました.準優勝でした! |
2021/10/20 | 学部生の中間発表が対面形式で行われました.新居君,吉村君が発表を行いました. |

bottom of page
